欢迎光临华尔街金融!
今天是 2024年11月15日 星期五
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级
周大生9月9日发布消息,9月9日,公司接待华富基金等多家机构调研,接待人员证券事务代表 荣欢,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、 问答环节: 投资者主要就上半年业绩情况、自营店开店节奏、国家宝藏IP定位、经典店特点、产品结构、电商销售渠道等内容进行了交流,可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。 接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华富基金 | 基金管理公司 | 王叶 |
2 | 上海雪石资管 | 其它 | 吴曦,黄格格 |
3 | 万和证券 | 证券公司 | 范慧华 |
4 | 上海域秀资管 | 资产管理公司 | 金明 |
5 | 上海同犇投资 | 投资公司 | 余思颖 |
6 | 东北证券 | 证券公司 | 杜磊 |
7 | 东证融汇 | 资产管理公司 | 刘一霖 |
8 | 东方基金 | 基金管理公司 | 邵子馨 |
9 | 新疆前海联合基金 | 基金管理公司 | 王静 |
10 | 朱雀基金 | 基金管理公司 | 徐睿潇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,周大生近一年共接待675家机构1225次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-08-29 | 66 | 2.54 | 2.07 | - | 1.21 | 2.68 | - |
2024-07-15 | 2 | -0.31 | -2.06 | -10.17 | -0.94 | -3.18 | -7.71 |
2024-07-04 | 16 | 5.07 | 0.81 | 2.95 | 5.50 | 0.16 | 0.77 |
2024-07-03 | 1 | 0.23 | 1.99 | 3.34 | 0.74 | 2.99 | 2.24 |
2024-06-19 | 62 | -1.42 | -4.25 | -6.66 | -0.69 | -2.88 | -4.81 |
2024-06-04 | 2 | -2.25 | -3.73 | -16.40 | -1.67 | -1.75 | -14.00 |
2024-05-31 | 2 | -1.97 | -2.87 | -11.54 | -2.22 | -2.71 | -10.31 |
2024-05-29 | 46 | -2.02 | -2.13 | -6.34 | -1.48 | -1.62 | -3.92 |
2024-05-23 | 1 | -0.35 | -4.56 | -5.54 | 0.76 | -3.26 | -4.18 |
2024-05-22 | 1 | 0.06 | -2.54 | -4.62 | 1.22 | -0.62 | -2.19 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月9日,海大集团、博众精工、北信源、耐普矿机、美邦科技、西藏药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002311 | 海大集团 | 102 | 券商策略会 | 2024-09-01 |
688097 | 博众精工 | 71 | 现场参观,券商策略会,线上会议 | 2024-09-06 |
300352 | 北信源 | 53 | 现场参观,《股东来了》—投资者走进北信源活动,现场会议 | 2024-09-04 |
300818 | 耐普矿机 | 48 | 线上交流 | 2024-09-06 |
832471 | 美邦科技 | 44 | 其他 | 2024-09-06 |
600211 | 西藏药业 | 38 | 分析师会议 | 2024-08-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。