欢迎光临华尔街金融!
今天是 2024年11月06日 星期三
华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证全指信息技术ETF,代码562560)公布9月30日最新净值,上涨12.28%。
华夏中证全指信息技术ETF成立于2024年3月27日,业绩比较基准为中证全指信息技术指数收益率。该基金成立以来收益17.32%,近一月收益22.51%。
基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2023年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 5.44% | 25700 | 101.03万 |
000725 | 京东方A | 4.17% | 189300 | 77.42万 |
002415 | 海康威视 | 3.18% | 19100 | 59.04万 |
601138 | 工业富联 | 3.00% | 20300 | 55.62万 |
002371 | 北方华创 | 2.76% | 1600 | 51.18万 |
688981 | 中芯国际 | 2.50% | 10082 | 46.48万 |
603501 | 韦尔股份 | 2.36% | 4400 | 43.72万 |
000100 | TCL科技 | 2.24% | 96200 | 41.56万 |
002230 | 科大讯飞 | 2.20% | 9500 | 40.8万 |
688041 | 海光信息 | 1.80% | 4741 | 33.34万 |
上一篇 500价值净值上涨8.06%