利率债二级
周五债市情绪积极,成交量小幅回落。国债期货10Y主力合约高开后震荡走高,最终全天收涨0.4%,振幅0.221%。联动银行间利率债现券下行。
公开市场方面:
【中国央行逆回购操作当日实现净回笼1035亿元 本周净回笼3102亿元】中国央行今日开展1016亿元7天期逆回购操作,因今日有2051亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼1035亿元。本周,中国央行进行16783亿元逆回购,因本周有19885亿元逆回购到期,本周实现净回笼3102亿元。
无数据方面:无
一级市场:
无
二级市场:
国债方面:
55D贴现国债249968无成交;1年国债240021成交在0.85--1.01;3年国债230015成交在1.3-1.34;5年国债240001成交在1.35-1.3765;7年国债240013成交在1.57-1.615;10年国债240011成交在1.69-1.73;30年国债2400006成交在1.945-1.995;
金融债方面:1年国开200208成交在1.35-1.36;1年非国开240431成交在1.3-1.36;3年国开220208成交在1.4-1.425;3年非国开240313成交在1.42-1.46;5年国开240208成交在1.435-1.485;5年非国开240315成交在1.525-1.545;7年国开220220成交在1.76-1.79;7年非国开240307无成交;10年国开240215成交1.755-1.805;10年非国开240430成交在1.78-1.825。
利率债短券
今日资金面总体较为宽松,短券成交活跃,收益率小幅下行。
下周一招标:
--
下周一上市:
63D 249975
91D 249976
182D 249974
今日招标:--
地方债二级
今日地方债随市场大幅下行,情绪势如破竹,超长日内下行5bp。
1.39Y 173622 21青岛04 1.23 票面3.19 估值1.3496 (一般债)
1.58Y 2105436 21厦门债21 1.29 票面3.07 估值1.3720 (项目债)
2.95Y 2471216 24江苏债35 1.44 票面1.50 估值1.4385 (项目债)
3.32Y 198630 23江苏12 1.405 票面2.78 估值1.4589 (项目债)
3.56Y 2305720 23大连债13 1.43 票面2.53 估值1.4922 (一般债)
6.52Y 198518 24河南债22 1.74 票面2.27 估值1.7518 (项目债)
6.61Y 198531 24河北债41 1.735 票面2.11 估值1.7509 (一般债)
6.65Y 2405735 24山东债39 1.74 票面2.14 估值1.7697 (项目债)
9.81Y 232824 24天津83 1.89 票面2.32 估值1.8840 (一般债)
9.91Y 199058 24河南债66 1.87 票面2.26 估值1.9084 (项目债)
9.92Y 2471224 24贵州债35 1.905 票面2.29 估值1.9136 (项目债)
9.95Y 2471218 24江苏债37 1.87 票面2.11 估值1.8853 (项目债)
9.97Y 2471291 24重庆债46 1.8775 票面2.06 估值1.8851 (一般债)
13.52Y 2305683 23湖南债80 2.1 票面3.09 估值2.1092 (项目债)
14.75Y 2405918 24黑龙江债19 2.16 票面2.20 估值2.1684 (一般债)
14.77Y 2405987 24江苏债25 2.135 票面2.17 估值2.1621 (项目债)
14.78Y 199002 24天津债70 2.1525 票面2.28 估值2.1686 (项目债)
14.95Y 2471219 24江苏债38 2.13 票面2.22 估值2.1674 (项目债)
14.96Y 2471309 24湖北债89 2.13 票面2.18 估值2.1745 (项目债)
14.97Y 199097 24云南债40 2.16 票面2.22 估值2.1995 (项目债)
15.08Y 2005047 20福建债17 2.145 票面3.67 估值2.1779 (项目债)
16.95Y 2171439 21湖南债140 2.18 票面3.40 估值2.2131 (项目债)
16.95Y 2171416 21山西债56 2 票面3.45 估值1.9914 (项目债)
17.48Y 2271074 22福建债48 2.185 票面3.22 估值2.2180 (项目债)
19.75Y 231986 24辽宁25 2.24 票面2.26 估值2.2489 (项目债)
19.93Y 2471196 24江苏债33 2.185 票面2.38 估值2.2100 (项目债)
19.98Y 2471268 24安徽债78 2.18 票面2.23 估值2.2250 (项目债)
19.98Y 232869 24河南83 2.205 票面2.23 估值2.2250 (项目债)
19.98Y 2471321 24天津债100 2.23 票面2.21 估值2.2250 (项目债)
25.24Y 2005202 20厦门债06 2.2125 票面3.52 估值2.2272 (项目债)
26.92Y 2171225 21重庆债16 2.19 票面3.69 估值2.2274 (项目债)
26.93Y 2171277 21吉林债62 2.22 票面3.65 估值2.2352 (项目债)
29.28Y 2405190 24湖南债04 2.19 票面2.67 估值2.2274 (一般债)
29.38Y 2405259 24山东债12 2.21 票面2.67 估值2.2275 (项目债)
29.77Y 2405991 24江苏债29 2.19 票面2.21 估值2.2154 (项目债)
29.96Y 199093 24福建债47 2.205 票面2.26 估值2.2275 (项目债)
29.98Y 2471316 24天津债95 2.22 票面2.23 估值2.2275 (项目债)
29.98Y 2471316 24天津债95 2.215 票面2.23 估值2.2275 (项目债)29.98Y 2471316 24天津债95 100 票面2.23 估值2.2275 (项目债)
债券借贷
今天市场需求有所回落,全天成交1717亿,较前一日减少157亿。
活跃券方面,240215和240011需求继续增加,240215借贷余额增加67亿,240011借贷余额增加21亿。此外30年国债2400006和230023需求也非常旺盛,期限以跨年为主,借贷余额分别增加32亿和36亿。供求方面240215月内均衡跨年偏紧,240011月内均衡跨年非常紧张。2400006均衡偏紧。其他活跃券供应充足。
价格方面由于机构开始大量跨年10年以内国债总体开始上涨,涨幅在1-2bp,国开和农发目前保持平稳。