欢迎光临华尔街金融!
今天是 2024年10月30日 星期三
银河蓝筹精选混合型证券投资基金(简称:银河蓝筹混合C,代码015669)公布10月11日最新净值,下跌3.97%。
银河蓝筹混合C成立于2022年5月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。该基金成立以来收益-22.32%,今年以来收益9.16%,近一月收益21.15%,近一年收益5.84%。近一年,该基金排名同类1360/7552。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 8.21% | 165000 | 2970.5万 |
605117 | 德业股份 | 7.40% | 360000 | 2676.24万 |
002594 | 比亚迪 | 5.88% | 85000 | 2127.13万 |
002371 | 北方华创 | 5.68% | 64200 | 2053.69万 |
688408 | 中信博 | 5.31% | 208460 | 1919.5万 |
002475 | 立讯精密 | 5.22% | 480000 | 1886.88万 |
300274 | 阳光电源 | 4.44% | 259000 | 1606.58万 |
300661 | 圣邦股份 | 3.89% | 170000 | 1407.26万 |
300679 | 电连技术 | 3.67% | 330000 | 1327.59万 |
601689 | 拓普集团 | 3.56% | 240000 | 1286.64万 |
上一篇 兴业致远混合A净值下跌4.19%