统计显示,创业板指数ETF今日合计成交额91.53亿元,环比上一交易日增加53.06亿元,环比增幅为137.95%。
具体来看,易方达创业板ETF(159915)今日成交额79.87亿元,较上一交易日增加46.95亿元,环比增幅为142.60%;广发创业板ETF(159952)今日成交额5.23亿元,较上一交易日增加2.05亿元,环比增幅为64.37%;华夏创业板ETF(159957)今日成交额2.43亿元,较上一交易日增加1.81亿元,环比增幅为292.95%。
按成交金额环比增加看,富国创业板ETF(159971)、华夏创业板ETF(159957)等今日成交额较上一交易日分别增加384.83%、292.95%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,创业板指数(399006)上涨0.69%,跟踪创业板指数的相关ETF今日平均上涨0.80%,其中,涨幅居前的有建信创业板ETF(159956)、富国创业板ETF(159971)等,今日分别上涨0.93%、0.90%。(数据宝)
创业板指数ETF12月10日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | 0.68% | 79.87亿元 | 46.95亿元 | 142.60% |
159952 | 广发创业板ETF | 0.67% | 5.23亿元 | 2.05亿元 | 64.37% |
159957 | 华夏创业板ETF | 0.89% | 2.43亿元 | 1.81亿元 | 292.95% |
159971 | 富国创业板ETF | 0.90% | 1.03亿元 | 8181.05万元 | 384.83% |
159977 | 天弘创业板ETF | 0.73% | 1.16亿元 | 6571.43万元 | 129.68% |
159948 | 南方创业板ETF | 0.82% | 7969.97万元 | 4076.58万元 | 104.71% |
159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.88% | 2473.88万元 | 1170.44万元 | 89.80% |
159964 | 平安创业板ETF | 0.83% | 1741.24万元 | 783.71万元 | 81.85% |
159958 | 创业板ETF工银 | 0.75% | 865.51万元 | 474.95万元 | 121.61% |
159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.75% | 848.06万元 | 442.09万元 | 108.89% |
159821 | 中银证券创业板ETF | 0.84% | 539.15万元 | 357.34万元 | 196.55% |
159956 | 建信创业板ETF | 0.93% | 287.07万元 | 168.79万元 | 142.70% |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.78% | 947.09万元 | 124.56万元 | 15.14% |
159808 | 融通创业板ETF | 0.71% | 376.13万元 | 91.58万元 | 32.18% |
159908 | 博时创业板ETF | 0.82% | 1941.42万元 | 91.36万元 | 4.94% |
(原标题:创业板指数ETF今日合计成交额91.53亿元,环比增加137.95%)
(责任编辑:126)