6月21日,黄金股ETF基金公告称,增聘杨广钊为基金经理,与史宝珖、李锐敏共同管理该基金。变更日期为2025年6月19日。
杨广钊简历显示,杨广钊先生:硕士,2021年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化研究员,现任指数及量化投资部基金经理。2025年5月15日起任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
史宝珖简历显示,史宝珖,硕士,中国国籍。曾在Amazon Inc.任数据分析工程师,在华夏基金任高级经理。2019 年 8 月 20 日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部基金经理。其主要从业经历包括:2021 年 12 月 1 日至今,任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022 年 3 月 21 日至今,任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理等多只基金的任职,涵盖多个领域和类型的指数基金管理工作 。
李锐敏简历显示,李锐敏先生,本科学历。2013 年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化资深研究员,现任该部门基金经理。其主要从业经历包括:2023 年 2 月 27 日至今,任工银瑞信深证物联网 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023 年 3 月 6 日至 2024 年 7 月 29 日,任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理等多个基金管理职位,涉及多种交易型开放式指数证券投资基金及发起式联接基金的管理工作。
新浪基金数据显示,黄金股ETF基金成立于2024年5月30日,成立规模为4.11亿元,截止2025年3月31日规模3750.83万元。管理费率0.45%,托管费率0.07%。基金比较基准为:中证沪深港黄金产业股票指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。最新单位净值为1.19元,累计净值为1.19元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,黄金股ETF基金今年以来收益35.43%,近一年收益19.32%,成立以来收益19.07%。
从基金经理任期回报看,史宝珖自2024年5月30日至今,管理的黄金股ETF基金产品,任期回报为19.07%,同类平均为13.15%,行业排名978/3658。从盈亏金额看,任职期(2024)亏损金额777.78万元,管理费31.58万元。
史宝珖自2023年3月30日至2025年2月7日,管理的港股红利ETF产品,任期回报为7.87%,同类平均为-3.81%,行业排名582/2939。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额3869.58万元,管理费886.82万元。
史宝珖自2025年4月14日至今,管理的日经ETF产品,任期回报为10.35%,同类平均为2.49%,行业排名11/1121。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港股红利ETF | 股票型基金 | 20230330 - 20250207 | 7.87% | -3.81% | 582/2939 | -3869.58万 (2023H1 - 2024H2) | 886.82万 (2023H1 - 2024H2) |
日经ETF | FOF基金 | 20250414 - 至今 | 10.35% | 2.49% | 11/1121 | -- | -- |
稀有金属ETF基金 | 股票型基金 | 20230217 - 至今 | -28.90% | -3.49% | 2522/2840 | -4.21亿 (2023H1 - 2024H2) | 687.18万 (2023H1 - 2024H2) |
科创医药ETF | 股票型基金 | 20240808 - 至今 | 32.59% | 22.12% | 841/3805 | -1.17亿 (2024H2) | 72.75万 (2024H2) |
半导体龙头ETF | 股票型基金 | 20221222 - 至今 | 19.70% | 2.46% | 521/2782 | 1.24亿 (2022H2 - 2024H2) | 348.18万 (2022H2 - 2024H2) |
互联网龙头ETF | 股票型基金 | 20230104 - 至今 | 20.44% | -0.16% | 436/2820 | 1772.56万 (2023H2 - 2024H2) | 223.17万 (2023H2 - 2024H2) |
消费龙头ETF | 股票型基金 | 20231019 - 至今 | -0.72% | 10.09% | 2549/3178 | 214.06万 (2023H2 - 2024H2) | 36.39万 (2023H2 - 2024H2) |
创新药产业ETF | 股票型基金 | 20211201 - 至今 | -40.79% | -18.48% | 1911/2231 | -6713.69万 (2022H1 - 2024H2) | 158.04万 (2022H1 - 2024H2) |
湾创ETF | 股票型基金 | 20220321 - 20240815 | -14.09% | -22.43% | 666/2532 | -1953.72万 (2022H2 - 2024H1) | 51.60万 (2022H2 - 2024H1) |
能源ETF | 股票型基金 | 20230727 - 至今 | 6.73% | 0.17% | 818/3074 | 102.57万 (2023H2 - 2024H2) | 307.92万 (2023H2 - 2024H2) |
线上消费ETF | 股票型基金 | 20220321 - 至今 | 6.53% | -6.15% | 524/2452 | 1559.12万 (2022H2 - 2024H2) | 58.14万 (2022H2 - 2024H2) |
中证A100ETF工银 | 股票型基金 | 20231222 - 至今 | 16.32% | 13.87% | 1388/3320 | 800.15万 (2023H2 - 2024H2) | 21.90万 (2023H2 - 2024H2) |
黄金股ETF基金 | 股票型基金 | 20240530 - 至今 | 19.07% | 13.15% | 978/3658 | -777.78万 (2024) | 31.58万 (2024) |
工银湾创100ETF联接A | FOF基金 | 20220321 - 20250207 | 2.08% | -3.91% | 76/326 | -91.35万 (2022H2 - 2024H2) | 1.54万 (2022H2 - 2024H2) |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | FOF基金 | 20230104 - 20241204 | 12.70% | -2.01% | 11/662 | -549.16万 (2023H2 - 2024H1) | 5474.38 (2023H2 - 2024H1) |
工银中证创新药产业ETF发起式联接A | FOF基金 | 20230927 - 20250107 | -18.90% | 0.63% | 867/877 | -1261.05万 (2024H1) | 5484.30 (2024H1) |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | FOF基金 | 20230922 - 至今 | -2.74% | 4.15% | 758/846 | -147.56万 (2023H2 - 2024H2) | 7146.24 (2023H2 - 2024H2) |
科创综指ETF工银 | 股票型基金 | 20250224 - 至今 | -7.63% | -3.34% | 3104/4411 | -- | -- |
工银上证科创板综合价格ETF联接A | FOF基金 | 20250414 - 至今 | -2.18% | 2.49% | 1104/1121 | -- | -- |
数字经济ETF工银 | 股票型基金 | 20250521 - 至今 | -1.29% | -0.97% | 2069/4797 | -- | -- |
综合来看,史宝珖管理的20只产品,任职期总亏损金额5.23亿元,任期内管理费合计2887.02万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。