欢迎光临华尔街金融!
今天是 2024年11月17日 星期天
宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金(简称:宝盈科技30混合,代码000698)公布11月15日最新净值,下跌4.29%。
宝盈科技30混合成立于2014年8月13日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益194.40%,今年以来收益12.93%,近一月收益7.09%,近一年收益9.85%,近三年收益-30.19%。近一年,该基金排名同类950/7644。
基金经理为朱建明。朱建明自2023年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 9.69% | 666200 | 8658.6万 |
300750 | 宁德时代 | 9.08% | 321863 | 8107.41万 |
300037 | 新宙邦 | 9.07% | 1993720 | 8104.47万 |
002463 | 沪电股份 | 8.65% | 1922900 | 7722.37万 |
601138 | 工业富联 | 7.91% | 2804700 | 7065.04万 |
601689 | 拓普集团 | 6.83% | 1319445 | 6103.75万 |
600114 | 东睦股份 | 6.71% | 3704400 | 5997.42万 |
300476 | 胜宏科技 | 5.59% | 1258300 | 4995.45万 |
688270 | 臻镭科技 | 5.10% | 1646784 | 4551.71万 |
688279 | 峰岹科技 | 4.19% | 275483 | 3746.29万 |
下一篇 没有了